Piły tarczowe do maszyn
PIŁA STEHLE KKO 100 X 2,6 / 1,6 X 32 Z 30
PIŁA STEHLE KKO 100 X 2,6 / 1,6 X 32 Z 30
Cena:
201,00 PLN
163,41 PLN netto
Symbol:
N21ST 808804
PIŁA STEHLE KKO 100 X 2,6 / 1,6 X 32 Z 30
201,00 PLN
163,41 PLN netto
Opis
Brak opisuParametry
| Podstawowe | |
| Średnica piły: | 100 |
| Szerokość rzazu piły: | 2,6 |
| Szerokość płaszcza piły: | 1,6 |
| Średnica otworu mocującego: | 32 |
| Liczba zębów piły: | 30 |
| Uzębienie piły: | WS |
| Jakość wykonania piły: | 3-0-1 |
| Kąt natarcia: | 10 |
| Materiał ostrza: | HM (węglik spiekany) |
| Rodzaj stali/gradacja węglika: | HW TC06 |
| Zastosowanie - materiał: | drewno (dobrze), materiały drewnopochodne (perfekcyjnie), tworzywa sztuczne (dobrze) |
| Zastosowanie - maszyna: | okleiniarki |
Zestawienie
| Średnica piły | Szerokość rzazu piły | Szerokość płaszcza piły | Średnica otworu mocującego | Liczba zębów piły | Kąt natarcia | Nr katalogowy |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 3 | 2 | 30 | 20 | 8 | |
| 100 | 2,4 | 1,6 | 22 | 20 | - | 58808802 |
| 100 | 3,2 | 2,2 | 22 | 20 | 8 | |
| 100 | 2,6 | 1,6 | 32 | 30 | 10 | |
| 110 | 3,6 | 2,5 | 22 | 20 | - | 58808805 |
| 110 | 3,6 | 2,5 | 32 | 20 | 8 | |
| 120 | 3,2 | 2,2 | 32 | 20 | 10 | |
| 140 | 3,2 | 2,2 | 16 | 36 | 10 | |
| 125 | 2,4 | 1,6 | 32 | 24 | 15 | |
| 125 | 2,4 | 1,6 | 32 | 24 | 15 | |
| 140 | 3,2 | 2,2 | 22 | 36 | 10 | |
| 150 | 3,2 | 2,2 | 22 | 48 | 10 | |
| 160 | 3 | 2,5 | 22 | 36 | -5 | |
| 160 | 3,2 | 2,2 | 20 | 48 | 10 | |
| 160 | 3,5 | 2,5 | 22 | 36 | -5 | |
| 160 | 3,2 | 2,2 | 22 | 48 | -8 | |
| 160 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 | 15 | |
| 160 | 3,2 | 2,2 | 40 | 30 | -8 | |
| 170 | 3,2 | 2,2 | 30 | 36 | 10 | |
| 200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 64 | 10 |


